Demonstrações Contábeis do Crea-CE
| Exercício de 2009 | ||||||
![]() |
Proposta Orçamentária | |||||
![]() |
Balanço Financeiro: | |||||
| - Janeiro | - Fevereiro | - Março | - Abril | |||
| - Maio | - Junho | - Julho | - Agosto | |||
| - Setembro | - Outubro | - Novembro | - Dezembro | |||
| Exercício de 2010 | ||||||
![]() |
Proposta Orçamentária | |||||
![]() |
Balanço Financeiro: | |||||
| - Janeiro | - Fevereiro | - Março | - Abril | |||
| - Maio | - Junho | - Julho | - Agosto | |||
| - Setembro | - Outubro | - Novembro | - Dezembro | |||
| Exercício de 2011 | ||||||
![]() |
Proposta Orçamentária | |||||
![]() |
Balanço Financeiro: | |||||
| - Janeiro | - Fevereiro | - Março | - Abril | |||
| - Maio | - Junho | - Julho | - Agosto | |||
| - Setembro | - Outubro | - Novembro | - Dezembro | |||
Crea-CE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Rua Castro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.030-010 - CNPJ: 07.135.601/0001-50
Telefone: (85) 3453.5800 - FAX: (85) 3453.5804 - Ouvidoria: 0800 97 91 400
Horário de atendimento: 8h30min às 17h -
Ver localização no mapa