Diretoria Crea-CE
| VICTOR CESAR DA FROTA PINTO | |||
| Presidente | |||
| ENGº CIVIL | |||
| Mandato: 01/01/2012 a 31/12/2012. | |||
| JOÃO DOS SANTOS FILHO | TIAGO SAMPAIO ROMCY | ||
| 1º vice-presidente | 2º vice-presidente | ||
| Mandato: 01/01/2012 a 31/12/2012. | Mandato: 01/01/2012 a 31/12/2012. | ||
| CARLOS DIDEROT CAMPELO | MARIA HELENA DE ARAUJO | ||
| 1º secretário(a) | 2º secretário(a) | ||
| Mandato: 01/01/2011 a 31/12/2012. | Mandato: 01/01/2012 a 31/12/2012. | ||
| VICENTE DE PAULO MELO LIMA | WALFREDO HERMOGENES LEDA NORONHA | ||
| 1º tesoureiro(a) | 2º tesoureiro(a) | ||
| Mandato: 01/01/2012 a 31/12/2012. | Mandato: 01/01/2011 a 31/12/2012. | ||
Crea-CE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Rua Castro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.030-010 - CNPJ: 07.135.601/0001-50
Telefone: (85) 3453.5800 - FAX: (85) 3453.5804 - Ouvidoria: 0800 97 91 400
Horário de atendimento: 8h30min às 17h -
Ver localização no mapa